V- ব্যান্ড clamps
400 সিরিজ এসএস Thumb উইং স্ক্রু
9/16 " 300 সিরিজ এস এস ব্যান্ড
300 সিরিজ এস এস ঢোকান
নমনীয় ব্যাসার্ধ ( ∅) | সন্নিবেশ ঘনত্ব (একটি) | শীর্ষে প্রস্থ সন্নিবেশ (বি) | গভীরতা ঢোকান (সি) | ব্যান্ড পুরুত্ব (D) | ব্যান্ড প্রস্থ (ই) | ||||||
মধ্যে | মিমি | মধ্যে | মিমি | মধ্যে | মিমি | মধ্যে | মিমি | মধ্যে | মিমি | মধ্যে | মিমি |
2.11 | 53.6 | 0,050 | 1.27 | 0,262 | 6.65 | 0,141 | 3.58 | 0,023 | 0.58 | 0,564 | 14.33 |
2.64 | 67,1 | 0,050 | 1.27 | 0,262 | 6.65 | 0,141 | 3.58 | 0,023 | 0.58 | 0,564 | 14.33 |
3.17 | 80,6 | 05050 | 1.27 | 0,262 | 6.65 | 0,141 | 3.58 | 0,023 | 0.58 | 0,564 | 14.33 |
3.70 | 94,1 | 0,050 | 1.27 | 0,262 | 6.65 | 0,141 | 3.58 | 0,023 | 0.58 | 0,564 | 14.33 |
4.85 | 123,2 | 0,050 | 1.27 | 0,262 | 6.65 | 0,141 | 3.58 | 0,023 | 0.58 | 0,564 | 14.33 |
অ্যাপ্লিকেশন :
Turbocharger সংযোগগুলি
ডায়াগ্রাম হ্র্যাম পাম্প
ডিজেল এক্সস্ট
পুল / স্পা ফিল্টার এবং পাম্প
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ / ডেইরি সরঞ্জাম
আপনি যদি ভি-ব্যান্ড clamps খুঁজছেন, আমাদের কারখানা থেকে পাইকারি পণ্য স্বাগত জানাই। চীন মধ্যে নেতৃস্থানীয় নির্মাতারা এবং সরবরাহকারী এক হিসাবে, আমরা আপনাকে সেরা পরিষেবা এবং দ্রুত ডেলিভারি অফার করবে। এখন, আমাদের বিক্রেতা সঙ্গে উদ্ধৃতি চেক করুন।